Thirukkovil Division Kohët e Namazit

LK / Eastern Province / Thirukkovil Division
January 12, 2025
January 12, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Koha Lokale: 9:54:58 PM
Sabahu
07:10:02
Sabahu
05:05
Lindja e Diellit
06:19
Yleja
12:11
Ikindia
15:33
Akshami
18:04
Jacia
19:13

Thirukkovil Division Drejtimi i Kiblës

N E S W

Thirukkovil Division Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 296.4°
Thirukkovil Division, Eastern Province Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 296.4° Drejtimi i Vërtetë: 294°. Deklinimi Magnetik: 2.4°.
January 2025
January 2025
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Jan 1 05:00 06:15 12:06 15:28 17:58 19:09 Jan 1
Jan 2 05:00 06:15 12:07 15:28 17:59 19:09 Jan 2
Jan 3 05:01 06:16 12:07 15:29 17:59 19:09 Jan 3
Jan 4 05:01 06:16 12:08 15:29 18:00 19:10 Jan 4
Jan 5 05:02 06:16 12:08 15:30 18:00 19:10 Jan 5
Jan 6 05:02 06:17 12:09 15:30 18:01 19:11 Jan 6
Jan 7 05:03 06:17 12:09 15:31 18:01 19:11 Jan 7
Jan 8 05:03 06:17 12:10 15:31 18:02 19:12 Jan 8
Jan 9 05:03 06:18 12:10 15:31 18:02 19:12 Jan 9
Jan 10 05:04 06:18 12:10 15:32 18:03 19:13 Jan 10
Jan 11 05:04 06:18 12:11 15:32 18:03 19:13 Jan 11
Jan 12 05:05 06:19 12:11 15:33 18:04 19:13 Jan 12
Jan 13 05:05 06:19 12:12 15:33 18:04 19:14 Jan 13
Jan 14 05:05 06:19 12:12 15:34 18:05 19:14 Jan 14
Jan 15 05:06 06:20 12:12 15:34 18:05 19:14 Jan 15
Jan 16 05:06 06:20 12:13 15:34 18:05 19:15 Jan 16
Jan 17 05:06 06:20 12:13 15:35 18:06 19:15 Jan 17
Jan 18 05:07 06:20 12:13 15:35 18:06 19:16 Jan 18
Jan 19 05:07 06:20 12:14 15:35 18:07 19:16 Jan 19
Jan 20 05:07 06:21 12:14 15:36 18:07 19:16 Jan 20
Jan 21 05:08 06:21 12:14 15:36 18:08 19:16 Jan 21
Jan 22 05:08 06:21 12:14 15:36 18:08 19:17 Jan 22
Jan 23 05:08 06:21 12:15 15:36 18:08 19:17 Jan 23
Jan 24 05:08 06:21 12:15 15:37 18:09 19:17 Jan 24
Jan 25 05:09 06:21 12:15 15:37 18:09 19:18 Jan 25
Jan 26 05:09 06:21 12:15 15:37 18:09 19:18 Jan 26
Jan 27 05:09 06:22 12:16 15:37 18:10 19:18 Jan 27
Jan 28 05:09 06:22 12:16 15:38 18:10 19:18 Jan 28
Jan 29 05:09 06:22 12:16 15:38 18:10 19:19 Jan 29
Jan 30 05:09 06:22 12:16 15:38 18:11 19:19 Jan 30
Jan 31 05:09 06:22 12:16 15:38 18:11 19:19 Jan 31
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Thirukkovil Division

Rufus Kulam Kohët e Namazit
Sagamam Sanctuary Kohët e Namazit
Pawatta Kulam Kohët e Namazit
Rufus Kulam Kohët e Namazit
Sagamam Tank Kohët e Namazit
Panichayadi Anicut Kohët e Namazit
Rufuskulam Aru Kohët e Namazit
Sagamam Kohët e Namazit
Pannela Oya Kohët e Namazit
Potana Oya Kohët e Namazit
Talipot Anicut Kohët e Namazit
Pannela Oya Kohët e Namazit
Talipot Anicut Kohët e Namazit
Koraikalapu Kulam Kohët e Namazit