# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:33 | 07:03 | 12:41 | 15:50 | 18:20 | 19:45 | Mar 1 |
Mar 2 | 05:31 | 07:01 | 12:41 | 15:51 | 18:22 | 19:46 | Mar 2 |
Mar 3 | 05:30 | 07:00 | 12:41 | 15:52 | 18:23 | 19:48 | Mar 3 |
Mar 4 | 05:28 | 06:58 | 12:41 | 15:52 | 18:24 | 19:49 | Mar 4 |
Mar 5 | 05:27 | 06:57 | 12:40 | 15:53 | 18:25 | 19:50 | Mar 5 |
Mar 6 | 05:25 | 06:55 | 12:40 | 15:54 | 18:26 | 19:51 | Mar 6 |
Mar 7 | 05:24 | 06:54 | 12:40 | 15:54 | 18:27 | 19:52 | Mar 7 |
Mar 8 | 05:22 | 06:52 | 12:40 | 15:55 | 18:28 | 19:53 | Mar 8 |
Mar 9 | 05:20 | 06:51 | 12:40 | 15:56 | 18:29 | 19:54 | Mar 9 |
Mar 10 | 05:19 | 06:49 | 12:39 | 15:56 | 18:30 | 19:55 | Mar 10 |
Mar 11 | 05:17 | 06:47 | 12:39 | 15:57 | 18:31 | 19:56 | Mar 11 |
Mar 12 | 05:15 | 06:46 | 12:39 | 15:57 | 18:32 | 19:57 | Mar 12 |
Mar 13 | 05:14 | 06:44 | 12:38 | 15:58 | 18:33 | 19:59 | Mar 13 |
Mar 14 | 05:12 | 06:43 | 12:38 | 15:59 | 18:35 | 20:00 | Mar 14 |
Mar 15 | 05:10 | 06:41 | 12:38 | 15:59 | 18:36 | 20:01 | Mar 15 |
Mar 16 | 05:09 | 06:39 | 12:38 | 16:00 | 18:37 | 20:02 | Mar 16 |
Mar 17 | 05:07 | 06:38 | 12:37 | 16:00 | 18:38 | 20:03 | Mar 17 |
Mar 18 | 05:05 | 06:36 | 12:37 | 16:01 | 18:39 | 20:04 | Mar 18 |
Mar 19 | 05:04 | 06:34 | 12:37 | 16:01 | 18:40 | 20:05 | Mar 19 |
Mar 20 | 05:02 | 06:33 | 12:36 | 16:02 | 18:41 | 20:07 | Mar 20 |
Mar 21 | 05:00 | 06:31 | 12:36 | 16:02 | 18:42 | 20:08 | Mar 21 |
Mar 22 | 04:58 | 06:30 | 12:36 | 16:03 | 18:43 | 20:09 | Mar 22 |
Mar 23 | 04:57 | 06:28 | 12:36 | 16:03 | 18:44 | 20:10 | Mar 23 |
Mar 24 | 04:55 | 06:26 | 12:35 | 16:04 | 18:45 | 20:11 | Mar 24 |
Mar 25 | 04:53 | 06:25 | 12:35 | 16:04 | 18:46 | 20:12 | Mar 25 |
Mar 26 | 04:51 | 06:23 | 12:35 | 16:05 | 18:47 | 20:14 | Mar 26 |
Mar 27 | 04:49 | 06:21 | 12:34 | 16:05 | 18:48 | 20:15 | Mar 27 |
Mar 28 | 04:48 | 06:20 | 12:34 | 16:06 | 18:49 | 20:16 | Mar 28 |
Mar 29 | 04:46 | 06:18 | 12:34 | 16:06 | 18:50 | 20:17 | Mar 29 |
Mar 30 | 04:44 | 06:17 | 12:33 | 16:07 | 18:51 | 20:18 | Mar 30 |
Mar 31 | 04:42 | 06:15 | 12:33 | 16:07 | 18:52 | 20:20 | Mar 31 |
Hamnam, Ham kyeng, Hamgyong, Hamgyong-namdo, Hamgyŏng, Hamgyŏng-namdo, Hamyong-namdo, Hienkin, Kankei, Kankyo, Kankyo South, Kankyo-nan, Kankyo-nando, Kankyō South, Kankyō-nandō, Nam Kham-gion-do, Nam Kham-giön-do, South Hamgyeng, South Hamgyong, South Hamgyong Province, South Hamgyŏng Province, South Hamkyong, South Kankyo, South Kankyo Province, South Kankyō, Sud-Ham-gjong, Süd-Ham-gjöng, Yuzhny Kham-gion-do, Yuzhny Kham-giön-do, hamgyeongnamdo, hamnam, 함경남도, 함남