# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:14 | 06:56 | 11:29 | 13:43 | 16:01 | 17:38 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:14 | 06:56 | 11:29 | 13:44 | 16:02 | 17:39 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:14 | 06:56 | 11:30 | 13:45 | 16:03 | 17:40 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:14 | 06:56 | 11:30 | 13:46 | 16:04 | 17:40 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:15 | 06:56 | 11:31 | 13:47 | 16:05 | 17:41 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:15 | 06:56 | 11:31 | 13:48 | 16:06 | 17:42 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:15 | 06:56 | 11:31 | 13:49 | 16:07 | 17:43 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:15 | 06:56 | 11:32 | 13:50 | 16:08 | 17:44 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:14 | 06:56 | 11:32 | 13:51 | 16:09 | 17:45 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:14 | 06:55 | 11:33 | 13:51 | 16:10 | 17:46 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:14 | 06:55 | 11:33 | 13:52 | 16:11 | 17:47 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:14 | 06:55 | 11:34 | 13:53 | 16:13 | 17:48 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:14 | 06:54 | 11:34 | 13:54 | 16:14 | 17:49 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:14 | 06:54 | 11:34 | 13:56 | 16:15 | 17:50 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:13 | 06:54 | 11:35 | 13:57 | 16:16 | 17:51 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:13 | 06:53 | 11:35 | 13:58 | 16:17 | 17:52 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:13 | 06:53 | 11:35 | 13:59 | 16:18 | 17:53 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:12 | 06:52 | 11:36 | 14:00 | 16:20 | 17:54 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:12 | 06:51 | 11:36 | 14:01 | 16:21 | 17:55 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:11 | 06:51 | 11:36 | 14:02 | 16:22 | 17:56 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:11 | 06:50 | 11:37 | 14:03 | 16:23 | 17:57 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:10 | 06:49 | 11:37 | 14:04 | 16:25 | 17:58 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:10 | 06:49 | 11:37 | 14:05 | 16:26 | 17:59 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:09 | 06:48 | 11:37 | 14:06 | 16:27 | 18:00 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:08 | 06:47 | 11:38 | 14:07 | 16:29 | 18:02 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:08 | 06:46 | 11:38 | 14:08 | 16:30 | 18:03 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:07 | 06:45 | 11:38 | 14:10 | 16:31 | 18:04 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:06 | 06:44 | 11:38 | 14:11 | 16:33 | 18:05 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:06 | 06:43 | 11:38 | 14:12 | 16:34 | 18:06 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:05 | 06:42 | 11:39 | 14:13 | 16:35 | 18:07 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:04 | 06:41 | 11:39 | 14:14 | 16:36 | 18:08 | Jan 31 |
Urahoro Chō, Urahoro Cho, Urahoro-cho, Urahoro-chō, pu huang ding, urahorochou, うらほろちょう, ウラホロチョウ, 浦幌町