# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:00 | 07:41 | 12:34 | 15:06 | 17:29 | 19:04 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:59 | 07:39 | 12:35 | 15:07 | 17:30 | 19:05 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:58 | 07:38 | 12:35 | 15:08 | 17:32 | 19:07 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:57 | 07:37 | 12:35 | 15:09 | 17:33 | 19:08 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:56 | 07:36 | 12:35 | 15:10 | 17:35 | 19:09 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:54 | 07:34 | 12:35 | 15:12 | 17:36 | 19:10 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:53 | 07:33 | 12:35 | 15:13 | 17:38 | 19:12 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:52 | 07:32 | 12:35 | 15:14 | 17:39 | 19:13 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:51 | 07:30 | 12:35 | 15:15 | 17:40 | 19:14 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:50 | 07:29 | 12:35 | 15:16 | 17:42 | 19:15 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:48 | 07:28 | 12:35 | 15:17 | 17:43 | 19:17 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:47 | 07:26 | 12:35 | 15:18 | 17:45 | 19:18 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:46 | 07:25 | 12:35 | 15:19 | 17:46 | 19:19 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:44 | 07:23 | 12:35 | 15:21 | 17:48 | 19:21 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:43 | 07:22 | 12:35 | 15:22 | 17:49 | 19:22 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:42 | 07:20 | 12:35 | 15:23 | 17:50 | 19:23 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:40 | 07:19 | 12:35 | 15:24 | 17:52 | 19:24 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:39 | 07:17 | 12:35 | 15:25 | 17:53 | 19:26 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:37 | 07:15 | 12:35 | 15:26 | 17:55 | 19:27 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:36 | 07:14 | 12:35 | 15:27 | 17:56 | 19:28 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:34 | 07:12 | 12:34 | 15:28 | 17:57 | 19:30 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:33 | 07:10 | 12:34 | 15:29 | 17:59 | 19:31 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:31 | 07:09 | 12:34 | 15:30 | 18:00 | 19:32 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:30 | 07:07 | 12:34 | 15:31 | 18:02 | 19:34 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:28 | 07:05 | 12:34 | 15:32 | 18:03 | 19:35 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:26 | 07:04 | 12:34 | 15:33 | 18:04 | 19:36 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:25 | 07:02 | 12:33 | 15:34 | 18:06 | 19:38 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:23 | 07:00 | 12:33 | 15:35 | 18:07 | 19:39 | Feb 28 |
Pontenure, Comune di Pontenure