# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:29 | 06:41 | 12:40 | 16:03 | 18:40 | 19:48 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:29 | 06:41 | 12:40 | 16:03 | 18:40 | 19:48 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:29 | 06:41 | 12:41 | 16:03 | 18:40 | 19:48 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:29 | 06:41 | 12:41 | 16:03 | 18:41 | 19:48 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:29 | 06:41 | 12:41 | 16:02 | 18:41 | 19:48 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:30 | 06:41 | 12:41 | 16:02 | 18:41 | 19:48 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:30 | 06:41 | 12:41 | 16:02 | 18:41 | 19:48 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:30 | 06:41 | 12:41 | 16:02 | 18:41 | 19:48 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:30 | 06:41 | 12:41 | 16:02 | 18:41 | 19:48 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:30 | 06:41 | 12:41 | 16:02 | 18:41 | 19:48 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:30 | 06:41 | 12:41 | 16:02 | 18:41 | 19:48 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:30 | 06:41 | 12:41 | 16:01 | 18:41 | 19:48 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:30 | 06:41 | 12:41 | 16:01 | 18:41 | 19:48 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:30 | 06:40 | 12:41 | 16:01 | 18:42 | 19:48 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:30 | 06:40 | 12:41 | 16:01 | 18:42 | 19:48 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:30 | 06:40 | 12:41 | 16:00 | 18:42 | 19:48 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:30 | 06:40 | 12:41 | 16:00 | 18:42 | 19:48 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:30 | 06:40 | 12:41 | 16:00 | 18:42 | 19:48 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:30 | 06:40 | 12:41 | 15:59 | 18:42 | 19:47 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:30 | 06:40 | 12:40 | 15:59 | 18:42 | 19:47 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:29 | 06:39 | 12:40 | 15:59 | 18:41 | 19:47 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:29 | 06:39 | 12:40 | 15:58 | 18:41 | 19:47 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:29 | 06:39 | 12:40 | 15:58 | 18:41 | 19:47 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:29 | 06:39 | 12:40 | 15:57 | 18:41 | 19:47 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:29 | 06:38 | 12:40 | 15:57 | 18:41 | 19:47 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:29 | 06:38 | 12:40 | 15:56 | 18:41 | 19:47 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:29 | 06:38 | 12:39 | 15:56 | 18:41 | 19:46 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:28 | 06:38 | 12:39 | 15:55 | 18:41 | 19:46 | Feb 28 |
Kabupaten Karo, Daerah Tingkat II Karo, Karo Regency