Preko Kohët e Namazit

HR / Zadarska / Preko
January 12, 2025
January 12, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Koha Lokale: 4:16:14 AM
Sabahu
01:32:46
Sabahu
05:49
Lindja e Diellit
07:32
Yleja
12:08
Ikindia
14:24
Akshami
16:43
Jacia
18:21

Preko Drejtimi i Kiblës

N E S W

Preko Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 127°
Preko, Zadarska Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 127° Drejtimi i Vërtetë: 130.1°. Deklinimi Magnetik: -3°.
January 2025
January 2025
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Jan 1 05:50 07:34 12:03 14:14 16:32 18:10 Jan 1
Jan 2 05:50 07:34 12:03 14:15 16:33 18:11 Jan 2
Jan 3 05:50 07:34 12:04 14:15 16:34 18:12 Jan 3
Jan 4 05:50 07:34 12:04 14:16 16:35 18:13 Jan 4
Jan 5 05:50 07:34 12:05 14:17 16:36 18:14 Jan 5
Jan 6 05:50 07:34 12:05 14:18 16:37 18:15 Jan 6
Jan 7 05:50 07:34 12:06 14:19 16:38 18:16 Jan 7
Jan 8 05:50 07:34 12:06 14:20 16:39 18:17 Jan 8
Jan 9 05:50 07:33 12:06 14:21 16:40 18:18 Jan 9
Jan 10 05:50 07:33 12:07 14:22 16:41 18:19 Jan 10
Jan 11 05:50 07:33 12:07 14:23 16:42 18:19 Jan 11
Jan 12 05:49 07:32 12:08 14:24 16:43 18:21 Jan 12
Jan 13 05:49 07:32 12:08 14:25 16:45 18:22 Jan 13
Jan 14 05:49 07:31 12:08 14:26 16:46 18:23 Jan 14
Jan 15 05:49 07:31 12:09 14:27 16:47 18:24 Jan 15
Jan 16 05:48 07:30 12:09 14:28 16:48 18:25 Jan 16
Jan 17 05:48 07:30 12:09 14:29 16:49 18:26 Jan 17
Jan 18 05:47 07:29 12:10 14:31 16:51 18:27 Jan 18
Jan 19 05:47 07:29 12:10 14:32 16:52 18:28 Jan 19
Jan 20 05:46 07:28 12:10 14:33 16:53 18:29 Jan 20
Jan 21 05:46 07:27 12:11 14:34 16:55 18:30 Jan 21
Jan 22 05:45 07:26 12:11 14:35 16:56 18:31 Jan 22
Jan 23 05:45 07:26 12:11 14:36 16:57 18:32 Jan 23
Jan 24 05:44 07:25 12:11 14:37 16:59 18:34 Jan 24
Jan 25 05:43 07:24 12:12 14:38 17:00 18:35 Jan 25
Jan 26 05:43 07:23 12:12 14:40 17:01 18:36 Jan 26
Jan 27 05:42 07:22 12:12 14:41 17:03 18:37 Jan 27
Jan 28 05:41 07:21 12:12 14:42 17:04 18:38 Jan 28
Jan 29 05:40 07:20 12:12 14:43 17:05 18:39 Jan 29
Jan 30 05:39 07:19 12:13 14:44 17:07 18:41 Jan 30
Jan 31 05:38 07:18 12:13 14:45 17:08 18:42 Jan 31
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Preko

Kali Kohët e Namazit
Preko Kohët e Namazit
Luka Kali Kohët e Namazit
Poljana Kohët e Namazit
Otočić Galovac, (Otocic Galovac) Kohët e Namazit
Luka Ošljak, (Luka Osljak) Kohët e Namazit
Uvala Dršanica Prva, (Uvala Drsanica Prva) Kohët e Namazit
Luka Zadar Kohët e Namazit
Otočić Ošljak, (Otocic Osljak) Kohët e Namazit
Rt Japlenički, (Rt Japlenicki) Kohët e Namazit
Osljak Kohët e Namazit
Otočić Ošljak, (Otocic Osljak) Kohët e Namazit
Osljak Kohët e Namazit
Ugljan Kohët e Namazit
Luka Kali Kohët e Namazit
Sutomišćica, (Sutomiscica) Kohët e Namazit
Kobiljak Kohët e Namazit
Otočić Galovac, (Otocic Galovac) Kohët e Namazit
Luka Ošljak, (Luka Osljak) Kohët e Namazit
Kali Kohët e Namazit
Preko Kohët e Namazit
Turkija Kohët e Namazit
Šćah, (Scah) Kohët e Namazit
Uvala Željina Vela, (Uvala Zeljina Vela) Kohët e Namazit
Kobiljak Kohët e Namazit
Lukoran Kohët e Namazit
Rt Japlenički, (Rt Japlenicki) Kohët e Namazit
Poljana Kohët e Namazit
Rt Japlenički, (Rt Japlenicki) Kohët e Namazit
Srednji Kanal Kohët e Namazit
Ugljan Kohët e Namazit
Sutomišćica, (Sutomiscica) Kohët e Namazit
Kali Kohët e Namazit
Uvala Željina Vela, (Uvala Zeljina Vela) Kohët e Namazit
Uvala Dršanica Prva, (Uvala Drsanica Prva) Kohët e Namazit
Luka Zadar Kohët e Namazit
Otočić Galovac, (Otocic Galovac) Kohët e Namazit
Luka Ošljak, (Luka Osljak) Kohët e Namazit