# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 03:40 | 06:47 | 13:32 | 16:56 | 20:18 | 23:11 | Apr 1 |
Apr 2 | 03:34 | 06:44 | 13:31 | 16:58 | 20:21 | 23:16 | Apr 2 |
Apr 3 | 03:27 | 06:41 | 13:31 | 17:00 | 20:23 | 23:22 | Apr 3 |
Apr 4 | 03:20 | 06:37 | 13:31 | 17:01 | 20:26 | 23:28 | Apr 4 |
Apr 5 | 03:13 | 06:34 | 13:31 | 17:03 | 20:29 | 23:34 | Apr 5 |
Apr 6 | 03:05 | 06:30 | 13:30 | 17:04 | 20:32 | 23:40 | Apr 6 |
Apr 7 | 02:57 | 06:27 | 13:30 | 17:06 | 20:35 | 23:47 | Apr 7 |
Apr 8 | 02:47 | 06:23 | 13:30 | 17:07 | 20:38 | 23:54 | Apr 8 |
Apr 9 | 02:37 | 06:20 | 13:29 | 17:09 | 20:41 | 00:01 | Apr 9 |
Apr 10 | 02:25 | 06:17 | 13:29 | 17:10 | 20:43 | 00:10 | Apr 10 |
Apr 11 | 02:10 | 06:13 | 13:29 | 17:12 | 20:46 | 00:19 | Apr 11 |
Apr 12 | 01:44 | 06:10 | 13:29 | 17:13 | 20:49 | 00:30 | Apr 12 |
Apr 13 | 01:29 | 06:06 | 13:28 | 17:15 | 20:52 | 00:44 | Apr 13 |
Apr 14 | 01:29 | 06:03 | 13:28 | 17:16 | 20:55 | 01:05 | Apr 14 |
Apr 15 | 01:29 | 06:00 | 13:28 | 17:18 | 20:58 | 01:29 | Apr 15 |
Apr 16 | 01:29 | 05:56 | 13:28 | 17:19 | 21:01 | 01:29 | Apr 16 |
Apr 17 | 01:28 | 05:53 | 13:27 | 17:21 | 21:04 | 01:28 | Apr 17 |
Apr 18 | 01:28 | 05:49 | 13:27 | 17:22 | 21:07 | 01:28 | Apr 18 |
Apr 19 | 01:28 | 05:46 | 13:27 | 17:23 | 21:10 | 01:28 | Apr 19 |
Apr 20 | 01:28 | 05:43 | 13:27 | 17:25 | 21:13 | 01:28 | Apr 20 |
Apr 21 | 01:27 | 05:39 | 13:27 | 17:26 | 21:15 | 01:27 | Apr 21 |
Apr 22 | 01:27 | 05:36 | 13:26 | 17:28 | 21:18 | 01:27 | Apr 22 |
Apr 23 | 01:27 | 05:33 | 13:26 | 17:29 | 21:21 | 01:27 | Apr 23 |
Apr 24 | 01:27 | 05:29 | 13:26 | 17:30 | 21:24 | 01:27 | Apr 24 |
Apr 25 | 01:27 | 05:26 | 13:26 | 17:32 | 21:27 | 01:27 | Apr 25 |
Apr 26 | 01:27 | 05:23 | 13:26 | 17:33 | 21:30 | 01:27 | Apr 26 |
Apr 27 | 01:26 | 05:19 | 13:26 | 17:34 | 21:33 | 01:26 | Apr 27 |
Apr 28 | 01:26 | 05:16 | 13:25 | 17:35 | 21:36 | 01:26 | Apr 28 |
Apr 29 | 01:26 | 05:13 | 13:25 | 17:37 | 21:39 | 01:26 | Apr 29 |
Apr 30 | 01:26 | 05:10 | 13:25 | 17:38 | 21:42 | 01:26 | Apr 30 |
Kauhava, Kauhavan Kaupunki