# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 03:43 | 06:46 | 13:30 | 16:55 | 20:15 | 23:04 | Apr 1 |
Apr 2 | 03:37 | 06:43 | 13:29 | 16:56 | 20:18 | 23:09 | Apr 2 |
Apr 3 | 03:31 | 06:39 | 13:29 | 16:58 | 20:20 | 23:14 | Apr 3 |
Apr 4 | 03:25 | 06:36 | 13:29 | 16:59 | 20:23 | 23:20 | Apr 4 |
Apr 5 | 03:18 | 06:33 | 13:28 | 17:01 | 20:26 | 23:25 | Apr 5 |
Apr 6 | 03:11 | 06:29 | 13:28 | 17:03 | 20:29 | 23:31 | Apr 6 |
Apr 7 | 03:03 | 06:26 | 13:28 | 17:04 | 20:32 | 23:37 | Apr 7 |
Apr 8 | 02:55 | 06:23 | 13:28 | 17:06 | 20:34 | 23:44 | Apr 8 |
Apr 9 | 02:46 | 06:19 | 13:27 | 17:07 | 20:37 | 23:51 | Apr 9 |
Apr 10 | 02:35 | 06:16 | 13:27 | 17:08 | 20:40 | 23:59 | Apr 10 |
Apr 11 | 02:24 | 06:12 | 13:27 | 17:10 | 20:43 | 00:07 | Apr 11 |
Apr 12 | 02:09 | 06:09 | 13:27 | 17:11 | 20:46 | 00:16 | Apr 12 |
Apr 13 | 01:47 | 06:06 | 13:26 | 17:13 | 20:48 | 00:27 | Apr 13 |
Apr 14 | 01:27 | 06:02 | 13:26 | 17:14 | 20:51 | 00:40 | Apr 14 |
Apr 15 | 01:27 | 05:59 | 13:26 | 17:16 | 20:54 | 00:58 | Apr 15 |
Apr 16 | 01:26 | 05:56 | 13:26 | 17:17 | 20:57 | 01:26 | Apr 16 |
Apr 17 | 01:26 | 05:52 | 13:25 | 17:18 | 21:00 | 01:26 | Apr 17 |
Apr 18 | 01:26 | 05:49 | 13:25 | 17:20 | 21:03 | 01:26 | Apr 18 |
Apr 19 | 01:26 | 05:46 | 13:25 | 17:21 | 21:06 | 01:26 | Apr 19 |
Apr 20 | 01:25 | 05:43 | 13:25 | 17:23 | 21:08 | 01:25 | Apr 20 |
Apr 21 | 01:25 | 05:39 | 13:25 | 17:24 | 21:11 | 01:25 | Apr 21 |
Apr 22 | 01:25 | 05:36 | 13:24 | 17:25 | 21:14 | 01:25 | Apr 22 |
Apr 23 | 01:25 | 05:33 | 13:24 | 17:27 | 21:17 | 01:25 | Apr 23 |
Apr 24 | 01:25 | 05:29 | 13:24 | 17:28 | 21:20 | 01:25 | Apr 24 |
Apr 25 | 01:25 | 05:26 | 13:24 | 17:29 | 21:23 | 01:25 | Apr 25 |
Apr 26 | 01:24 | 05:23 | 13:24 | 17:30 | 21:26 | 01:24 | Apr 26 |
Apr 27 | 01:24 | 05:20 | 13:23 | 17:32 | 21:29 | 01:24 | Apr 27 |
Apr 28 | 01:24 | 05:17 | 13:23 | 17:33 | 21:32 | 01:24 | Apr 28 |
Apr 29 | 01:24 | 05:13 | 13:23 | 17:34 | 21:35 | 01:24 | Apr 29 |
Apr 30 | 01:24 | 05:10 | 13:23 | 17:35 | 21:37 | 01:24 | Apr 30 |
Kuortane, Kuortaneen Kunta