# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:13 | 09:05 | 12:38 | 13:50 | 16:13 | 18:55 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:11 | 09:02 | 12:38 | 13:52 | 16:16 | 18:57 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:08 | 08:58 | 12:38 | 13:54 | 16:19 | 19:00 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:06 | 08:55 | 12:38 | 13:57 | 16:23 | 19:02 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:04 | 08:52 | 12:38 | 13:59 | 16:26 | 19:05 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:01 | 08:49 | 12:38 | 14:01 | 16:29 | 19:07 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:59 | 08:46 | 12:38 | 14:03 | 16:32 | 19:10 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:56 | 08:43 | 12:38 | 14:06 | 16:36 | 19:13 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:54 | 08:39 | 12:38 | 14:08 | 16:39 | 19:15 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:51 | 08:36 | 12:38 | 14:10 | 16:42 | 19:18 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:48 | 08:33 | 12:38 | 14:12 | 16:46 | 19:21 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:45 | 08:29 | 12:38 | 14:15 | 16:49 | 19:24 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:43 | 08:26 | 12:38 | 14:17 | 16:52 | 19:26 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:40 | 08:23 | 12:38 | 14:19 | 16:55 | 19:29 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:37 | 08:20 | 12:38 | 14:22 | 16:59 | 19:32 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:34 | 08:16 | 12:38 | 14:24 | 17:02 | 19:35 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:31 | 08:13 | 12:38 | 14:26 | 17:05 | 19:38 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:28 | 08:09 | 12:38 | 14:28 | 17:08 | 19:40 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:25 | 08:06 | 12:38 | 14:30 | 17:12 | 19:43 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:22 | 08:03 | 12:38 | 14:33 | 17:15 | 19:46 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:19 | 07:59 | 12:38 | 14:35 | 17:18 | 19:49 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:15 | 07:56 | 12:38 | 14:37 | 17:21 | 19:52 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:12 | 07:52 | 12:37 | 14:39 | 17:24 | 19:55 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:09 | 07:49 | 12:37 | 14:42 | 17:27 | 19:58 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:05 | 07:46 | 12:37 | 14:44 | 17:30 | 20:01 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:02 | 07:42 | 12:37 | 14:46 | 17:34 | 20:04 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:59 | 07:39 | 12:37 | 14:48 | 17:37 | 20:07 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:55 | 07:35 | 12:37 | 14:50 | 17:40 | 20:10 | Feb 28 |
Kalajoki, Kalajoen Kaupunki