# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 02:58 | 06:30 | 13:18 | 16:41 | 20:08 | 23:22 | Apr 1 |
Apr 2 | 02:49 | 06:27 | 13:18 | 16:43 | 20:11 | 23:29 | Apr 2 |
Apr 3 | 02:40 | 06:23 | 13:18 | 16:44 | 20:14 | 23:37 | Apr 3 |
Apr 4 | 02:29 | 06:19 | 13:17 | 16:46 | 20:17 | 23:45 | Apr 4 |
Apr 5 | 02:17 | 06:15 | 13:17 | 16:48 | 20:20 | 23:53 | Apr 5 |
Apr 6 | 02:02 | 06:12 | 13:17 | 16:50 | 20:23 | 00:03 | Apr 6 |
Apr 7 | 01:38 | 06:08 | 13:16 | 16:51 | 20:27 | 00:15 | Apr 7 |
Apr 8 | 01:17 | 06:04 | 13:16 | 16:53 | 20:30 | 00:29 | Apr 8 |
Apr 9 | 01:17 | 06:01 | 13:16 | 16:55 | 20:33 | 00:50 | Apr 9 |
Apr 10 | 01:16 | 05:57 | 13:16 | 16:56 | 20:36 | 01:16 | Apr 10 |
Apr 11 | 01:16 | 05:53 | 13:15 | 16:58 | 20:39 | 01:16 | Apr 11 |
Apr 12 | 01:16 | 05:49 | 13:15 | 16:59 | 20:42 | 01:16 | Apr 12 |
Apr 13 | 01:16 | 05:46 | 13:15 | 17:01 | 20:46 | 01:16 | Apr 13 |
Apr 14 | 01:15 | 05:42 | 13:15 | 17:03 | 20:49 | 01:15 | Apr 14 |
Apr 15 | 01:15 | 05:38 | 13:14 | 17:04 | 20:52 | 01:15 | Apr 15 |
Apr 16 | 01:15 | 05:35 | 13:14 | 17:06 | 20:55 | 01:15 | Apr 16 |
Apr 17 | 01:15 | 05:31 | 13:14 | 17:07 | 20:59 | 01:15 | Apr 17 |
Apr 18 | 01:15 | 05:27 | 13:14 | 17:09 | 21:02 | 01:15 | Apr 18 |
Apr 19 | 01:14 | 05:24 | 13:13 | 17:10 | 21:05 | 01:14 | Apr 19 |
Apr 20 | 01:14 | 05:20 | 13:13 | 17:12 | 21:08 | 01:14 | Apr 20 |
Apr 21 | 01:14 | 05:16 | 13:13 | 17:13 | 21:12 | 01:14 | Apr 21 |
Apr 22 | 01:14 | 05:12 | 13:13 | 17:15 | 21:15 | 01:14 | Apr 22 |
Apr 23 | 01:14 | 05:09 | 13:13 | 17:16 | 21:18 | 01:14 | Apr 23 |
Apr 24 | 01:13 | 05:05 | 13:12 | 17:18 | 21:22 | 01:13 | Apr 24 |
Apr 25 | 01:13 | 05:01 | 13:12 | 17:19 | 21:25 | 01:13 | Apr 25 |
Apr 26 | 01:13 | 04:58 | 13:12 | 17:21 | 21:28 | 01:13 | Apr 26 |
Apr 27 | 01:13 | 04:54 | 13:12 | 17:22 | 21:32 | 01:13 | Apr 27 |
Apr 28 | 01:13 | 04:50 | 13:12 | 17:23 | 21:35 | 01:13 | Apr 28 |
Apr 29 | 01:13 | 04:47 | 13:12 | 17:25 | 21:38 | 01:13 | Apr 29 |
Apr 30 | 01:12 | 04:43 | 13:12 | 17:26 | 21:42 | 01:12 | Apr 30 |
Pohjois-Pohjanmaa, Davvi-Pohjanmaa eanangoddi, Eszak-Pohjanmaa, Ipar Ostrobotnia, Landskapet Norra Osterbotten, Landskapet Norra Österbotten, Norda Ostrobotnio, Nordoesterbotten, Nordösterbotten, Norra OEsterbotten, Norra Osterbotten, Norra Österbotten, North Ostrobothnia, North Ostrobothnia Region, Northern Ostrobothnia, Northren Ostrobothnie, Ostrobothnia Utara, Ostrobotnia Polnocna, Ostrobotnia Północna, Ostrobotnia Setentrional, Ostrobotnia de Nord, Ostrobotnia del Norte, Ostrobotnia do Norte, Ostrobotnia settentrionale, Ostrobotnie du Nord, Ostrobótnia do Norte, Pivnichna Pogjanmaa, Pohja-Pohjanmaa, Pohjanmaa Hwoaie, Pohjois-Pohjanmaan Maakunta, Pohjois-Pohjanmaan maakunta, Pokh'jojs Pokh'janma, Põhja-Pohjanmaa, Severna Ostrobotnija, Severnaja Ostrobotnija, Severni Pohjanmaa, Severní Pohjanmaa, Siaures Pohjanma, Voreia Ostrovothnia, awstrwbwtnyay shmaly, bei bo teng qu, beipofuyanma xian, bugpoheuyanma jiyeog, bwhyanma alshmalyt, Észak-Pohjanmaa, Šiaurės Pohjanma, Βόρεια Οστροβόθνια, Похьёйс Похьянма, Північна Погянмаа, Северна Остроботнија, Северная Остроботния, אוסטרובוטניה הצפונית, اتلا اوسٹروبوتھنیا, اوستروبوتنیای شمالی, بوهيانما الشمالية, ჩრდილოეთი ოსტრობოტნია, 北ポフヤンマー県, 北博滕區, 북포흐얀마 지역