# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:01 | 09:03 | 12:25 | 13:29 | 15:49 | 18:41 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:58 | 08:59 | 12:25 | 13:31 | 15:53 | 18:44 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:56 | 08:56 | 12:25 | 13:34 | 15:57 | 18:47 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:53 | 08:52 | 12:26 | 13:36 | 16:00 | 18:49 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:51 | 08:49 | 12:26 | 13:38 | 16:04 | 18:52 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:48 | 08:45 | 12:26 | 13:41 | 16:08 | 18:55 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:46 | 08:42 | 12:26 | 13:43 | 16:11 | 18:58 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:43 | 08:38 | 12:26 | 13:46 | 16:15 | 19:00 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:40 | 08:35 | 12:26 | 13:48 | 16:18 | 19:03 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:37 | 08:31 | 12:26 | 13:50 | 16:22 | 19:06 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:35 | 08:28 | 12:26 | 13:53 | 16:25 | 19:09 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:32 | 08:24 | 12:26 | 13:55 | 16:29 | 19:12 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:29 | 08:21 | 12:26 | 13:58 | 16:33 | 19:15 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:26 | 08:17 | 12:26 | 14:00 | 16:36 | 19:18 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:23 | 08:14 | 12:26 | 14:02 | 16:40 | 19:21 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:19 | 08:10 | 12:26 | 14:05 | 16:43 | 19:24 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:16 | 08:06 | 12:26 | 14:07 | 16:46 | 19:27 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:13 | 08:03 | 12:25 | 14:09 | 16:50 | 19:30 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:10 | 07:59 | 12:25 | 14:12 | 16:53 | 19:33 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:06 | 07:56 | 12:25 | 14:14 | 16:57 | 19:36 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:03 | 07:52 | 12:25 | 14:16 | 17:00 | 19:39 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:00 | 07:48 | 12:25 | 14:19 | 17:04 | 19:42 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:56 | 07:45 | 12:25 | 14:21 | 17:07 | 19:46 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:53 | 07:41 | 12:25 | 14:23 | 17:10 | 19:49 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:49 | 07:37 | 12:25 | 14:26 | 17:14 | 19:52 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:45 | 07:34 | 12:24 | 14:28 | 17:17 | 19:55 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:42 | 07:30 | 12:24 | 14:30 | 17:20 | 19:59 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:38 | 07:26 | 12:24 | 14:32 | 17:24 | 20:02 | Feb 28 |
Pudasjärvi, Pudasjaervi, Pudasjarven Kaupunki, Pudasjarvi, Pudasjärven Kaupunki