# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:56 | 08:04 | 12:24 | 14:20 | 16:46 | 18:47 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:54 | 08:02 | 12:24 | 14:22 | 16:48 | 18:49 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:53 | 08:00 | 12:25 | 14:23 | 16:50 | 18:50 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:51 | 07:58 | 12:25 | 14:25 | 16:52 | 18:52 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:49 | 07:56 | 12:25 | 14:27 | 16:54 | 18:54 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:48 | 07:54 | 12:25 | 14:28 | 16:57 | 18:56 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:46 | 07:52 | 12:25 | 14:30 | 16:59 | 18:58 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:44 | 07:50 | 12:25 | 14:32 | 17:01 | 19:00 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:42 | 07:48 | 12:25 | 14:33 | 17:03 | 19:01 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:41 | 07:46 | 12:25 | 14:35 | 17:05 | 19:03 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:39 | 07:44 | 12:25 | 14:37 | 17:07 | 19:05 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:37 | 07:41 | 12:25 | 14:38 | 17:10 | 19:07 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:35 | 07:39 | 12:25 | 14:40 | 17:12 | 19:09 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:33 | 07:37 | 12:25 | 14:41 | 17:14 | 19:11 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:31 | 07:35 | 12:25 | 14:43 | 17:16 | 19:13 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:29 | 07:32 | 12:25 | 14:45 | 17:18 | 19:15 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:27 | 07:30 | 12:25 | 14:46 | 17:20 | 19:17 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:24 | 07:28 | 12:25 | 14:48 | 17:23 | 19:19 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:22 | 07:26 | 12:25 | 14:50 | 17:25 | 19:21 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:20 | 07:23 | 12:24 | 14:51 | 17:27 | 19:23 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:18 | 07:21 | 12:24 | 14:53 | 17:29 | 19:25 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:16 | 07:18 | 12:24 | 14:54 | 17:31 | 19:27 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:13 | 07:16 | 12:24 | 14:56 | 17:33 | 19:29 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:11 | 07:14 | 12:24 | 14:57 | 17:35 | 19:31 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:09 | 07:11 | 12:24 | 14:59 | 17:37 | 19:33 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:06 | 07:09 | 12:24 | 15:01 | 17:40 | 19:35 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:04 | 07:06 | 12:23 | 15:02 | 17:42 | 19:37 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:01 | 07:04 | 12:23 | 15:04 | 17:44 | 19:39 | Feb 28 |
Ishøj Kommune, Ishoj Kommune, Ishoj, Ishøj