Plate Kohët e Namazit

April 6, 2025
April 6, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Koha Lokale: 12:31:05 PM
Yleja
00:44:55
Sabahu
04:26
Lindja e Diellit
06:35
Yleja
13:16
Ikindia
16:55
Akshami
19:59
Jacia
22:00

Plate Drejtimi i Kiblës

N E S W

Plate Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 132.6°
Plate, Mecklenburg-Vorpommern Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 132.6° Drejtimi i Vërtetë: 135°. Deklinimi Magnetik: -2.5°.
April 2025
April 2025
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Apr 1 04:41 06:47 13:18 16:50 19:50 21:48 Apr 1
Apr 2 04:38 06:45 13:18 16:51 19:52 21:50 Apr 2
Apr 3 04:35 06:42 13:17 16:52 19:53 21:53 Apr 3
Apr 4 04:32 06:40 13:17 16:53 19:55 21:55 Apr 4
Apr 5 04:29 06:37 13:17 16:54 19:57 21:58 Apr 5
Apr 6 04:26 06:35 13:16 16:55 19:59 22:00 Apr 6
Apr 7 04:22 06:33 13:16 16:56 20:01 22:03 Apr 7
Apr 8 04:19 06:30 13:16 16:57 20:02 22:05 Apr 8
Apr 9 04:16 06:28 13:16 16:57 20:04 22:08 Apr 9
Apr 10 04:12 06:25 13:15 16:58 20:06 22:11 Apr 10
Apr 11 04:09 06:23 13:15 16:59 20:08 22:13 Apr 11
Apr 12 04:06 06:21 13:15 17:00 20:10 22:16 Apr 12
Apr 13 04:02 06:18 13:14 17:01 20:12 22:19 Apr 13
Apr 14 03:59 06:16 13:14 17:02 20:13 22:22 Apr 14
Apr 15 03:55 06:14 13:14 17:03 20:15 22:25 Apr 15
Apr 16 03:52 06:11 13:14 17:04 20:17 22:28 Apr 16
Apr 17 03:48 06:09 13:14 17:05 20:19 22:31 Apr 17
Apr 18 03:44 06:07 13:13 17:05 20:21 22:34 Apr 18
Apr 19 03:41 06:05 13:13 17:06 20:23 22:37 Apr 19
Apr 20 03:37 06:02 13:13 17:07 20:24 22:40 Apr 20
Apr 21 03:33 06:00 13:13 17:08 20:26 22:43 Apr 21
Apr 22 03:29 05:58 13:12 17:09 20:28 22:46 Apr 22
Apr 23 03:26 05:56 13:12 17:10 20:30 22:49 Apr 23
Apr 24 03:22 05:54 13:12 17:10 20:32 22:53 Apr 24
Apr 25 03:18 05:51 13:12 17:11 20:34 22:56 Apr 25
Apr 26 03:14 05:49 13:12 17:12 20:35 23:00 Apr 26
Apr 27 03:09 05:47 13:12 17:13 20:37 23:03 Apr 27
Apr 28 03:05 05:45 13:11 17:14 20:39 23:07 Apr 28
Apr 29 03:01 05:43 13:11 17:14 20:41 23:10 Apr 29
Apr 30 02:56 05:41 13:11 17:15 20:43 23:14 Apr 30
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Plate, Plaat, Плате

Plate Kohët e Namazit
Sukow Kohët e Namazit
Peckatel Kohët e Namazit
Mirow Kohët e Namazit
Forst Rabensteinfeld Kohët e Namazit
Consrade Kohët e Namazit
Zietlitz Kohët e Namazit
Sukow Kohët e Namazit
Forst Rabensteinfeld Kohët e Namazit
Waslow Kohët e Namazit
Peckatel Kohët e Namazit
Banzkow Kohët e Namazit
Zietlitz Kohët e Namazit
Mirow Kohët e Namazit
Stern Buchholz Kohët e Namazit
Banzkow Kohët e Namazit
Consrade Kohët e Namazit
Der Stern Kohët e Namazit
Müsser Dickt, (Musser Dickt) Kohët e Namazit
Plate Kohët e Namazit
Forst Rabensteinfeld Kohët e Namazit
Klein Buchholz Kohët e Namazit
Zietlitz Kohët e Namazit
Banzkow Kohët e Namazit
Sukow Kohët e Namazit
Forst Rabensteinfeld Kohët e Namazit
Im Schneitelholz Kohët e Namazit
Pumpenkopf Kohët e Namazit
Zietlitz Kohët e Namazit
Klein Buchholz Kohët e Namazit
Im Garten Kohët e Namazit
Im Schneitelholz Kohët e Namazit
Pumpenkopf Kohët e Namazit
Im Garten Kohët e Namazit
Waslow Kohët e Namazit
Der Stern Kohët e Namazit
Müsser Dickt, (Musser Dickt) Kohët e Namazit
Forst Rabensteinfeld Kohët e Namazit
Peckatel Kohët e Namazit
Mirow Kohët e Namazit