Banzkow Kohët e Namazit

April 6, 2025
April 6, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Koha Lokale: 3:03:20 AM
Sabahu
01:22:40
Sabahu
04:26
Lindja e Diellit
06:35
Yleja
13:16
Ikindia
16:55
Akshami
19:59
Jacia
22:00

Banzkow Drejtimi i Kiblës

N E S W

Banzkow Drejtimi i Kiblës

Drejtimi i Busullës: 132.5°
Banzkow, Mecklenburg-Vorpommern Drejtimi i Kiblës: Drejtimi i Busullës: 132.5° Drejtimi i Vërtetë: 135°. Deklinimi Magnetik: -2.5°.
April 2025
April 2025
# Sabahu Lindja e Diellit Yleja Ikindia Akshami Jacia Kalendari Hixhri
Apr 1 04:42 06:47 13:18 16:50 19:50 21:47 Apr 1
Apr 2 04:38 06:45 13:17 16:51 19:51 21:50 Apr 2
Apr 3 04:35 06:42 13:17 16:52 19:53 21:52 Apr 3
Apr 4 04:32 06:40 13:17 16:53 19:55 21:55 Apr 4
Apr 5 04:29 06:37 13:17 16:54 19:57 21:57 Apr 5
Apr 6 04:26 06:35 13:16 16:55 19:59 22:00 Apr 6
Apr 7 04:23 06:33 13:16 16:56 20:00 22:02 Apr 7
Apr 8 04:19 06:30 13:16 16:56 20:02 22:05 Apr 8
Apr 9 04:16 06:28 13:15 16:57 20:04 22:08 Apr 9
Apr 10 04:13 06:25 13:15 16:58 20:06 22:10 Apr 10
Apr 11 04:09 06:23 13:15 16:59 20:08 22:13 Apr 11
Apr 12 04:06 06:21 13:15 17:00 20:10 22:16 Apr 12
Apr 13 04:03 06:18 13:14 17:01 20:11 22:18 Apr 13
Apr 14 03:59 06:16 13:14 17:02 20:13 22:21 Apr 14
Apr 15 03:56 06:14 13:14 17:03 20:15 22:24 Apr 15
Apr 16 03:52 06:12 13:14 17:04 20:17 22:27 Apr 16
Apr 17 03:48 06:09 13:13 17:05 20:19 22:30 Apr 17
Apr 18 03:45 06:07 13:13 17:05 20:21 22:33 Apr 18
Apr 19 03:41 06:05 13:13 17:06 20:22 22:36 Apr 19
Apr 20 03:38 06:02 13:13 17:07 20:24 22:39 Apr 20
Apr 21 03:34 06:00 13:13 17:08 20:26 22:42 Apr 21
Apr 22 03:30 05:58 13:12 17:09 20:28 22:45 Apr 22
Apr 23 03:26 05:56 13:12 17:09 20:30 22:49 Apr 23
Apr 24 03:22 05:54 13:12 17:10 20:31 22:52 Apr 24
Apr 25 03:18 05:51 13:12 17:11 20:33 22:55 Apr 25
Apr 26 03:14 05:49 13:12 17:12 20:35 22:59 Apr 26
Apr 27 03:10 05:47 13:12 17:13 20:37 23:02 Apr 27
Apr 28 03:06 05:45 13:11 17:13 20:39 23:06 Apr 28
Apr 29 03:01 05:43 13:11 17:14 20:40 23:10 Apr 29
Apr 30 02:57 05:41 13:11 17:15 20:42 23:13 Apr 30
Vendet aty pranë me të njëjtat kohët e namazit

Banzkow

Ortkrug Kohët e Namazit
Lübesse, (Luebesse) Kohët e Namazit
Jamel Kohët e Namazit
Sülter Hude, (Sulter Hude) Kohët e Namazit
Mirow Kohët e Namazit
Lübesse, (Luebesse) Kohët e Namazit
Bahlenkolk Kohët e Namazit
Lübesser Hude, (Lubesser Hude) Kohët e Namazit
Ortkrug Kohët e Namazit
Goldenstädt, (Goldenstaedt) Kohët e Namazit
Goldenstädt, (Goldenstaedt) Kohët e Namazit
Banzkower Kanal Kohët e Namazit
Banzkow Kohët e Namazit
Ortkrug Kohët e Namazit
Jamel Kohët e Namazit
Gramnitz-Bach Kohët e Namazit
Mirow Kohët e Namazit
In der Twele Kohët e Namazit
Banzkow Kohët e Namazit
Forst Friedrichsmoor Kohët e Namazit
Im Hau Kohët e Namazit
Twele-Graben Kohët e Namazit
Lübesse, (Luebesse) Kohët e Namazit
Gramnitz-Bach Kohët e Namazit
Banzkow Kohët e Namazit
Sülter Hude, (Sulter Hude) Kohët e Namazit
Forst Friedrichsmoor Kohët e Namazit
Hütter-Graben, (Hutter-Graben) Kohët e Namazit
Hirschtanz Kohët e Namazit
Forst Friedrichsmoor Kohët e Namazit
Ortkrug Kohët e Namazit
Lübesse, (Luebesse) Kohët e Namazit
Goldenstädt, (Goldenstaedt) Kohët e Namazit
Goldenstädt, (Goldenstaedt) Kohët e Namazit
Banzkower Kanal Kohët e Namazit
Gramnitz-Bach Kohët e Namazit
Hirschtanz Kohët e Namazit
Hütter-Graben, (Hutter-Graben) Kohët e Namazit
Mirow Kohët e Namazit