# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:45 | 06:40 | 13:07 | 16:40 | 19:35 | 21:23 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:43 | 06:37 | 13:07 | 16:41 | 19:37 | 21:25 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:40 | 06:35 | 13:06 | 16:42 | 19:39 | 21:27 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:37 | 06:33 | 13:06 | 16:43 | 19:40 | 21:29 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:34 | 06:31 | 13:06 | 16:44 | 19:42 | 21:31 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:32 | 06:29 | 13:06 | 16:44 | 19:43 | 21:33 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:29 | 06:27 | 13:05 | 16:45 | 19:45 | 21:35 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:26 | 06:25 | 13:05 | 16:46 | 19:46 | 21:37 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:23 | 06:22 | 13:05 | 16:47 | 19:48 | 21:40 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:21 | 06:20 | 13:04 | 16:48 | 19:50 | 21:42 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:18 | 06:18 | 13:04 | 16:48 | 19:51 | 21:44 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:15 | 06:16 | 13:04 | 16:49 | 19:53 | 21:46 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:12 | 06:14 | 13:04 | 16:50 | 19:54 | 21:48 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:09 | 06:12 | 13:03 | 16:50 | 19:56 | 21:51 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:07 | 06:10 | 13:03 | 16:51 | 19:57 | 21:53 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:04 | 06:08 | 13:03 | 16:52 | 19:59 | 21:55 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:01 | 06:06 | 13:03 | 16:53 | 20:01 | 21:58 | Apr 17 |
Apr 18 | 03:58 | 06:04 | 13:03 | 16:53 | 20:02 | 22:00 | Apr 18 |
Apr 19 | 03:55 | 06:02 | 13:02 | 16:54 | 20:04 | 22:02 | Apr 19 |
Apr 20 | 03:52 | 06:00 | 13:02 | 16:55 | 20:05 | 22:05 | Apr 20 |
Apr 21 | 03:49 | 05:58 | 13:02 | 16:55 | 20:07 | 22:07 | Apr 21 |
Apr 22 | 03:46 | 05:56 | 13:02 | 16:56 | 20:08 | 22:10 | Apr 22 |
Apr 23 | 03:43 | 05:54 | 13:02 | 16:57 | 20:10 | 22:12 | Apr 23 |
Apr 24 | 03:40 | 05:52 | 13:01 | 16:57 | 20:12 | 22:15 | Apr 24 |
Apr 25 | 03:37 | 05:50 | 13:01 | 16:58 | 20:13 | 22:17 | Apr 25 |
Apr 26 | 03:34 | 05:48 | 13:01 | 16:59 | 20:15 | 22:20 | Apr 26 |
Apr 27 | 03:31 | 05:46 | 13:01 | 16:59 | 20:16 | 22:22 | Apr 27 |
Apr 28 | 03:28 | 05:44 | 13:01 | 17:00 | 20:18 | 22:25 | Apr 28 |
Apr 29 | 03:25 | 05:43 | 13:01 | 17:01 | 20:19 | 22:28 | Apr 29 |
Apr 30 | 03:22 | 05:41 | 13:00 | 17:01 | 20:21 | 22:30 | Apr 30 |
Středočeský kraj, Stredocesky kraj, Boemia Central, Boemia Centrala, Boemia centrale, Boheme centrale, Boheme-Centrale, Bohemia Central, Bohemya Merkezi, Bohèmia Central, Bohême centrale, Bohême-Centrale, Boèmia Centrala, Boêmia Central, Butnga nga Bohemia, Cechy Trung, Central Bohemia, Central Bohemian Region, Central'noches'kij kraj, Centralbohmen, Centralbøhmen, Centralcehijas apgabals, Centrālčehijas apgabals, Daerah Bohemia Tengah, Erdialdeko Bohemia, Kalibudtang Bohemian Labuad, Kesk-Tsehhi maakond, Kesk-Tšehhi maakond, Keski-Boeoemin laeaeni, Keski-Böömin lääni, Koezep-csehorszagi keruelet, Kraj srodkowoczeski, Kraj środkowoczeski, Közép-csehországi kerület, Mellersta Boehmen, Mellersta Böhmen, Mezbohemia regiono, Midden-Bohemen, Mittelboehmische Region, Mittelböhmische Region, Orta Cexiya diyari, Orta Çexiya diyarı, Rannvro Kreiz Bohemia, Region de Bohemia Central, Regiunea Boemia Centrala, Regiunea Boemia Centrală, Región de Bohemia Central, Sentralboehmen, Sentralböhmen, Sjarehdnjachehshski kraj, Sredisnja Ceska, Središnja Češka, Srednecheshskij kraj, Srednjoceski kraj, Srednjočeški kraj, Srednocheshki kraj, Stredocesky, Stredočeský kraj, Středočeský, Vata Chekh en, Vidurio Cekijos krastas, Vidurio Čekijos kraštas, Wilayah Bohemia Tengah, aqlym bwhymya alwsty, jung-angbohemia ju, mntqh bwhmy mrkzy, zhong bo xi mi ya zhou, zhong yangbohemia zhou, Čechy Trung, Вăта Чех ен, Среднечешский край, Средночешки край, Средночешки крај, Средњочешки крај, Сярэднячэшскі край, Центральночеський край, إقليم بوهيميا الوسطى, مرکزی بوہیمیائی علاقہ, منطقه بوهمی مرکزی, ცენტრალური ბოჰემიის მხარე, 中央ボヘミア州, 中波希米亚州, 중앙보헤미아 주