# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 03:11 | 05:00 | 11:26 | 14:59 | 17:52 | 19:35 | Apr 1 |
Apr 2 | 03:08 | 04:58 | 11:25 | 15:00 | 17:53 | 19:37 | Apr 2 |
Apr 3 | 03:06 | 04:56 | 11:25 | 15:01 | 17:55 | 19:39 | Apr 3 |
Apr 4 | 03:03 | 04:54 | 11:25 | 15:02 | 17:56 | 19:41 | Apr 4 |
Apr 5 | 03:01 | 04:52 | 11:25 | 15:02 | 17:58 | 19:42 | Apr 5 |
Apr 6 | 02:58 | 04:50 | 11:24 | 15:03 | 17:59 | 19:44 | Apr 6 |
Apr 7 | 02:56 | 04:48 | 11:24 | 15:04 | 18:01 | 19:46 | Apr 7 |
Apr 8 | 02:53 | 04:46 | 11:24 | 15:04 | 18:02 | 19:48 | Apr 8 |
Apr 9 | 02:51 | 04:44 | 11:23 | 15:05 | 18:04 | 19:50 | Apr 9 |
Apr 10 | 02:48 | 04:42 | 11:23 | 15:06 | 18:05 | 19:52 | Apr 10 |
Apr 11 | 02:45 | 04:40 | 11:23 | 15:06 | 18:07 | 19:54 | Apr 11 |
Apr 12 | 02:43 | 04:38 | 11:23 | 15:07 | 18:08 | 19:56 | Apr 12 |
Apr 13 | 02:40 | 04:36 | 11:22 | 15:08 | 18:10 | 19:58 | Apr 13 |
Apr 14 | 02:38 | 04:34 | 11:22 | 15:08 | 18:11 | 20:00 | Apr 14 |
Apr 15 | 02:35 | 04:32 | 11:22 | 15:09 | 18:13 | 20:02 | Apr 15 |
Apr 16 | 02:32 | 04:30 | 11:22 | 15:10 | 18:14 | 20:04 | Apr 16 |
Apr 17 | 02:30 | 04:28 | 11:21 | 15:10 | 18:15 | 20:06 | Apr 17 |
Apr 18 | 02:27 | 04:26 | 11:21 | 15:11 | 18:17 | 20:09 | Apr 18 |
Apr 19 | 02:24 | 04:24 | 11:21 | 15:11 | 18:18 | 20:11 | Apr 19 |
Apr 20 | 02:22 | 04:23 | 11:21 | 15:12 | 18:20 | 20:13 | Apr 20 |
Apr 21 | 02:19 | 04:21 | 11:21 | 15:13 | 18:21 | 20:15 | Apr 21 |
Apr 22 | 02:16 | 04:19 | 11:20 | 15:13 | 18:23 | 20:17 | Apr 22 |
Apr 23 | 02:14 | 04:17 | 11:20 | 15:14 | 18:24 | 20:19 | Apr 23 |
Apr 24 | 02:11 | 04:15 | 11:20 | 15:14 | 18:26 | 20:22 | Apr 24 |
Apr 25 | 02:08 | 04:13 | 11:20 | 15:15 | 18:27 | 20:24 | Apr 25 |
Apr 26 | 02:06 | 04:12 | 11:20 | 15:16 | 18:29 | 20:26 | Apr 26 |
Apr 27 | 02:03 | 04:10 | 11:19 | 15:16 | 18:30 | 20:29 | Apr 27 |
Apr 28 | 02:00 | 04:08 | 11:19 | 15:17 | 18:31 | 20:31 | Apr 28 |
Apr 29 | 01:57 | 04:06 | 11:19 | 15:17 | 18:33 | 20:33 | Apr 29 |
Apr 30 | 01:55 | 04:05 | 11:19 | 15:18 | 18:34 | 20:35 | Apr 30 |
Tangwanghe Qu, Tangwanghe, Tangwanghe District, tang wang he, tang wang he qu, 汤旺河, 汤旺河区