# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 06:25 | 07:50 | 12:59 | 15:49 | 18:08 | 19:28 | Jan 1 |
Jan 2 | 06:26 | 07:50 | 12:59 | 15:49 | 18:08 | 19:28 | Jan 2 |
Jan 3 | 06:26 | 07:51 | 13:00 | 15:50 | 18:09 | 19:29 | Jan 3 |
Jan 4 | 06:26 | 07:51 | 13:00 | 15:51 | 18:10 | 19:30 | Jan 4 |
Jan 5 | 06:26 | 07:51 | 13:01 | 15:51 | 18:10 | 19:30 | Jan 5 |
Jan 6 | 06:27 | 07:51 | 13:01 | 15:52 | 18:11 | 19:31 | Jan 6 |
Jan 7 | 06:27 | 07:51 | 13:01 | 15:53 | 18:12 | 19:32 | Jan 7 |
Jan 8 | 06:27 | 07:51 | 13:02 | 15:54 | 18:13 | 19:32 | Jan 8 |
Jan 9 | 06:27 | 07:51 | 13:02 | 15:54 | 18:14 | 19:33 | Jan 9 |
Jan 10 | 06:27 | 07:51 | 13:03 | 15:55 | 18:14 | 19:34 | Jan 10 |
Jan 11 | 06:27 | 07:51 | 13:03 | 15:56 | 18:15 | 19:34 | Jan 11 |
Jan 12 | 06:27 | 07:51 | 13:04 | 15:57 | 18:16 | 19:35 | Jan 12 |
Jan 13 | 06:27 | 07:51 | 13:04 | 15:57 | 18:17 | 19:36 | Jan 13 |
Jan 14 | 06:27 | 07:51 | 13:04 | 15:58 | 18:18 | 19:37 | Jan 14 |
Jan 15 | 06:27 | 07:51 | 13:05 | 15:59 | 18:19 | 19:37 | Jan 15 |
Jan 16 | 06:27 | 07:51 | 13:05 | 16:00 | 18:19 | 19:38 | Jan 16 |
Jan 17 | 06:27 | 07:51 | 13:05 | 16:00 | 18:20 | 19:39 | Jan 17 |
Jan 18 | 06:27 | 07:50 | 13:06 | 16:01 | 18:21 | 19:40 | Jan 18 |
Jan 19 | 06:27 | 07:50 | 13:06 | 16:02 | 18:22 | 19:40 | Jan 19 |
Jan 20 | 06:27 | 07:50 | 13:06 | 16:03 | 18:23 | 19:41 | Jan 20 |
Jan 21 | 06:27 | 07:50 | 13:07 | 16:03 | 18:24 | 19:42 | Jan 21 |
Jan 22 | 06:27 | 07:49 | 13:07 | 16:04 | 18:24 | 19:43 | Jan 22 |
Jan 23 | 06:26 | 07:49 | 13:07 | 16:05 | 18:25 | 19:43 | Jan 23 |
Jan 24 | 06:26 | 07:49 | 13:07 | 16:06 | 18:26 | 19:44 | Jan 24 |
Jan 25 | 06:26 | 07:48 | 13:08 | 16:06 | 18:27 | 19:45 | Jan 25 |
Jan 26 | 06:26 | 07:48 | 13:08 | 16:07 | 18:28 | 19:46 | Jan 26 |
Jan 27 | 06:25 | 07:47 | 13:08 | 16:08 | 18:29 | 19:46 | Jan 27 |
Jan 28 | 06:25 | 07:47 | 13:08 | 16:09 | 18:30 | 19:47 | Jan 28 |
Jan 29 | 06:25 | 07:47 | 13:08 | 16:09 | 18:31 | 19:48 | Jan 29 |
Jan 30 | 06:24 | 07:46 | 13:09 | 16:10 | 18:31 | 19:48 | Jan 30 |
Jan 31 | 06:24 | 07:45 | 13:09 | 16:11 | 18:32 | 19:49 | Jan 31 |
Bishan Xian, Bishan, Bishan District, Pi-shan Hsien, bi shan, bi shan xian, 壁山, 壁山县