# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 06:58 | 09:44 | 12:43 | 13:37 | 15:43 | 18:20 | Jan 1 |
Jan 2 | 06:58 | 09:43 | 12:43 | 13:38 | 15:44 | 18:21 | Jan 2 |
Jan 3 | 06:58 | 09:43 | 12:44 | 13:39 | 15:46 | 18:22 | Jan 3 |
Jan 4 | 06:57 | 09:42 | 12:44 | 13:40 | 15:47 | 18:24 | Jan 4 |
Jan 5 | 06:57 | 09:41 | 12:45 | 13:41 | 15:49 | 18:25 | Jan 5 |
Jan 6 | 06:57 | 09:40 | 12:45 | 13:43 | 15:51 | 18:26 | Jan 6 |
Jan 7 | 06:56 | 09:39 | 12:46 | 13:44 | 15:53 | 18:27 | Jan 7 |
Jan 8 | 06:56 | 09:38 | 12:46 | 13:45 | 15:55 | 18:29 | Jan 8 |
Jan 9 | 06:55 | 09:37 | 12:47 | 13:47 | 15:57 | 18:30 | Jan 9 |
Jan 10 | 06:54 | 09:36 | 12:47 | 13:48 | 15:59 | 18:32 | Jan 10 |
Jan 11 | 06:54 | 09:35 | 12:47 | 13:50 | 16:01 | 18:33 | Jan 11 |
Jan 12 | 06:53 | 09:33 | 12:48 | 13:51 | 16:03 | 18:35 | Jan 12 |
Jan 13 | 06:52 | 09:32 | 12:48 | 13:53 | 16:05 | 18:36 | Jan 13 |
Jan 14 | 06:51 | 09:30 | 12:48 | 13:54 | 16:08 | 18:38 | Jan 14 |
Jan 15 | 06:50 | 09:29 | 12:49 | 13:56 | 16:10 | 18:40 | Jan 15 |
Jan 16 | 06:49 | 09:27 | 12:49 | 13:58 | 16:12 | 18:41 | Jan 16 |
Jan 17 | 06:48 | 09:25 | 12:49 | 13:59 | 16:15 | 18:43 | Jan 17 |
Jan 18 | 06:47 | 09:24 | 12:50 | 14:01 | 16:17 | 18:45 | Jan 18 |
Jan 19 | 06:46 | 09:22 | 12:50 | 14:03 | 16:19 | 18:47 | Jan 19 |
Jan 20 | 06:45 | 09:20 | 12:50 | 14:05 | 16:22 | 18:49 | Jan 20 |
Jan 21 | 06:44 | 09:18 | 12:51 | 14:06 | 16:24 | 18:50 | Jan 21 |
Jan 22 | 06:42 | 09:16 | 12:51 | 14:08 | 16:27 | 18:52 | Jan 22 |
Jan 23 | 06:41 | 09:14 | 12:51 | 14:10 | 16:29 | 18:54 | Jan 23 |
Jan 24 | 06:40 | 09:12 | 12:51 | 14:12 | 16:32 | 18:56 | Jan 24 |
Jan 25 | 06:38 | 09:10 | 12:52 | 14:14 | 16:34 | 18:58 | Jan 25 |
Jan 26 | 06:37 | 09:08 | 12:52 | 14:16 | 16:37 | 19:00 | Jan 26 |
Jan 27 | 06:35 | 09:06 | 12:52 | 14:18 | 16:40 | 19:02 | Jan 27 |
Jan 28 | 06:33 | 09:04 | 12:52 | 14:19 | 16:42 | 19:04 | Jan 28 |
Jan 29 | 06:32 | 09:01 | 12:52 | 14:21 | 16:45 | 19:06 | Jan 29 |
Jan 30 | 06:30 | 08:59 | 12:53 | 14:23 | 16:47 | 19:08 | Jan 30 |
Jan 31 | 06:28 | 08:57 | 12:53 | 14:25 | 16:50 | 19:10 | Jan 31 |
Sund, Sundin Kunta, Sunds Kommun