# | Sabahu | Lindja e Diellit | Yleja | Ikindia | Akshami | Jacia | Kalendari Hixhri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:37 | 07:23 | 12:10 | 14:33 | 16:57 | 18:37 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:36 | 07:22 | 12:10 | 14:34 | 16:58 | 18:39 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:35 | 07:21 | 12:10 | 14:35 | 17:00 | 18:40 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:33 | 07:19 | 12:10 | 14:37 | 17:02 | 18:41 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:32 | 07:18 | 12:10 | 14:38 | 17:03 | 18:43 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:31 | 07:16 | 12:10 | 14:39 | 17:05 | 18:44 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:30 | 07:15 | 12:10 | 14:41 | 17:06 | 18:46 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:28 | 07:13 | 12:10 | 14:42 | 17:08 | 18:47 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:27 | 07:12 | 12:10 | 14:43 | 17:10 | 18:48 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:26 | 07:10 | 12:10 | 14:44 | 17:11 | 18:50 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:24 | 07:09 | 12:10 | 14:46 | 17:13 | 18:51 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:23 | 07:07 | 12:10 | 14:47 | 17:14 | 18:53 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:21 | 07:05 | 12:10 | 14:48 | 17:16 | 18:54 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:20 | 07:04 | 12:10 | 14:49 | 17:18 | 18:56 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:18 | 07:02 | 12:10 | 14:51 | 17:19 | 18:57 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:17 | 07:00 | 12:10 | 14:52 | 17:21 | 18:58 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:15 | 06:59 | 12:10 | 14:53 | 17:22 | 19:00 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:14 | 06:57 | 12:10 | 14:54 | 17:24 | 19:01 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:12 | 06:55 | 12:10 | 14:55 | 17:25 | 19:03 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:10 | 06:53 | 12:10 | 14:56 | 17:27 | 19:04 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:09 | 06:52 | 12:10 | 14:58 | 17:29 | 19:06 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:07 | 06:50 | 12:10 | 14:59 | 17:30 | 19:07 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:05 | 06:48 | 12:09 | 15:00 | 17:32 | 19:09 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:03 | 06:46 | 12:09 | 15:01 | 17:33 | 19:10 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:02 | 06:44 | 12:09 | 15:02 | 17:35 | 19:12 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:00 | 06:42 | 12:09 | 15:03 | 17:36 | 19:13 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:58 | 06:41 | 12:09 | 15:04 | 17:38 | 19:15 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:56 | 06:39 | 12:09 | 15:05 | 17:39 | 19:16 | Feb 28 |
Miesenbach